názov | cena |
Mechanické práce – malé (HZS) | 30 € |
Mechanické práce – stredné (HZS) | 40 € |
Lak (nacenenie po konzultácii) | od 180 € |
3D geometria kolies jednej nápravy | 40 € |
Kliamparske práce – malé (HZS) | 40 € |
Kliamparske práce – stredné a veľké (HZS) | 50 € |
Ceny sú s DPH.
cena | |
Oprava skla | od 36 € |
Výmena lepeného čelného skla | od 72,- € |
Výmena čelného skla osadeného v gume | 48,- € |
Výmena bočného skla | od 42,- € |
Lepiaca súprava čelného skla | 78,- € / kus |
ZMLUVNÝ SERVIS VŠETKÝCH POISŤOVNÍ.
Ceny sú s DPH.
Prezúvanie pneumatík
Rozmer | osobné | SUV/OffRoad | ||
prezutie komplet | preváženie, nahodenie | prezutie komplet | preváženie, nahodenie | |
12″ – 14″ | 31,- € | 17,- € | 40,- € | 24,- € |
15″ – 16″ | 37,- € | 23,- € | 46,- € | 37,- € |
17″ | 40,- € | 29,- € | 52,- € | 40,- € |
18″ – 19″ | 52,- € | 40,- € | 63,- € | 52,- € |
20″+ | 58,- € | 49,- € | 78,- € | 61,- € |
Rozmer | demontáž z osi (OS/SUV) |
demontáž z ráfika (OS/SUV) |
montáž na ráfik (OS/SUV) |
montáž na os (OS/SUV) |
vyváženie
(OS/SUV) |
12″ – 14″ | 1,20€ / 1,40€ | 1,80€ / 2,10€ | 1,80€ / 2,10€ | 1,20€ / 1,40€ | 2,40€* |
15″ – 16″ | 1,40€ / 1,80€ | 2,10€ / 2,60€ | 2,10€ / 2,60€ | 1,40€ / 1,80€ | 2,90€* |
17″ | 1,70€ / 2,20€ | 2,60€ / 2,90€ | 2,60€ / 2,90€ | 1,70€ / 2,20€ | 2,90€* |
18″ – 19″ | 2,10€ / 2,50€ | 2,90€ / 3,60€ | 2,90€ / 3,60€ | 2,10€ / 2,50€ | 4,30€* |
20″+ | 2,10€ / 2,80€ | 2,90€ / 4,30€ | 2,90€ / 4,30€ | 2,10€ / 2,80€ | 4,30€* |
* natĺkacie závžia do 100g v cene prezutia/preváženia alebo nalepovacie závažia do 75g v cene prezutia/preváženia
Príplatky
Kontrola kolies formou cestného testu – sada 4ks | 50,- € |
Závažie – natĺkacie 1g (nad 100g) | 0,05 € |
Závažie – nalepovacie 1g (nad 75g) | 0,06 € |
príplatok za prezutie nízkoprofilovej (40 a menej) a Run-Flat pneumatiky | 3,00 € / pneumatiku |
Ventil 1ks | 1,20 € |
Výmena ventilu s demontážou a montážou kolesa | 7,- € |
Oprava defektu (bez demontáže a montáže kolesa) | 7,- € |
Oprava disku + podlepenie | 20,- € |
Čistenie nábojov a diskov (korózia/oxidácia) – 1ks | 1,50 € |
Obal na pneumatiky – 1ks | 0,50 € |
Demontáž a montáž TPMS senzoru – 1ks | 2,- € |
Kódovanie TPMS senzoru – 1 ks | 9,- € |
Umytie a ošetrenie pneumatiky
OSOB | SUV | |
12″ – 16″ | 2,- € / kus | 2,- € / kus |
17″ + | 2,- € / kus | 3,- € / kus |
Uskladnenie kolies 4ks
Rozmer | s diskom | bez disku |
12″ – 16″ (OSOB/SUV) | 30,- € | 25,- € |
17″ – 19″ (OSOB/SUV) | 35,- € | 28,- € / 30,- € |
20″ + (OSOB/SUV) | 40,- € | 28,- € / 35,- € |
Ceny sú s DPH.
Čistenie klimatizácie v rámci olejového servisu alebo pri výmene peľového filtra zadarmo.
Čistenie ozonizérom – 40 € s DPH.
Cena za renováciu jedného svetla je 36,-€ (s DPH).
POČET DVERÍ |
TYP VOZIDLA | 3M Color Stable (doživ. záruka) |
3 dv. | Citigo, Polo | 156 € |
5 dv. hatchback | Fabia, Golf | 180 € |
5 dv. sedan | Octavia, Mondeo | 192 € |
5dv. combi | Octavia, Passat | 216 € |
4dv. limuzíny | BMW 7, A6 | 216 € |
MPV | Roomster, Caddy | 216 € |
SUV | Yeti, Tiguan | 216 € |
Multivan | Trafic, Vivaro | 252 € |
Predné bočné sklá (povolená 3M Crystaline 90) | 90,- € |
Samostatné bočné sklo | 36,- € |
Zadné sklo | 72,- € |
Demontáž starých fólií (bez garancie poškodenia vyhrievania zadného skla) | 60,- € |
Ceny sú s DPH.
Platnosť cenníku od 1.7.2022